
This table is intended for use as a guide in converting from other manufacturer's needle codes to GRAMS™ equivalencies, and is for comparative purposes only.
| GRAMS | ETHICON | DAVIS & GECK | USSC |
| PRECISION, REVERSE CUTTING s | |||
| DSM-13 | P-3 | PRE-2 | P-13 |
| DSM-19 | PS-2 | PRE-4 | P-12 |
| TAPER ¯, DOUBLE ARMED | |||
| DR-12 | C-1 | TE-1 | CV-11 |
| HR-18 | RB-1 | T-31 | CV-23 |
| REVERSE CUTTING s | |||
| DS-19 | FS-2 | CE-4 | C-13 |
| DS-24 | FS-1 | CE-6 | C-14 |
| DS-26 | FS | CE-8 | C-15 |
| DS-30 | FSL | CE-10 | C-16 |
| TAPER ¯ | |||
| HR-22 | SH-1 | T-16 | CV-25 |
| HR-26 | SH | T-5 | V-20 |
| HR-27 | CT-2 | T19 | GS-22 |
| HR-37 | CT-1 | T-12 | GS-21 |
| HR-37T | MH | T-27 | V-26 |
| REVERSE CUTTING s, STRAIGHT | |||
| GS-60 | KS | CS-1 | SC-2 |
Needle Code Information
D=3/8 circle
H= 1/2 circle
G=Straight
S=Reverse Cutting
R=Taper
M=Precision Point
The Number is the size in mm